Погонаж
При покупке на сумму свыше 10 000 000 руб. - цены ДОГОВОРНЫЕ!!!
Плинтус- важный элемент декора помещения. Правильно установленный плинтус образует гармоничные, четкие переходы между стенами, полом или стенами и потолком если говорить о потолочном плинтусе.
Древесина используемая при производстве плинтуса должна иметь 8-11% влажность. Предлагаемые длинны данного погонажного строительного материала 1,5-3 метра.
Для изготовления используется пиломатериал, просушенный до уровня влажности 8-12%. Гладкость сращенного микрошипами плинтуса обеспечивается точной фрезеровкой поверхности.
| Наименование | Порода | Размер, мм | Пр-ль | Сорт | Длина, м | Ед. изм. | Цена при покупке на сумму | |
| Опт | Розница | |||||||
| Наличник | сосна | 12х50 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 4700 | 5400 |
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | 4000 | 4600 | |||
| 14х70 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 5600 | 6400 | ||
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | !!!АКЦИЯ!!! | 5900 | |||
| 14х100 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 7800 | 8900 | ||
| 14х120 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 9200 | 10500 | ||
| Плинтус половой | сосна | 18х45 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3800 | 4400 |
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 3400 | 3900 | |||
| 23х55 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 4700 | 5400 | ||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 4000 | 4600 | |||
| 20х70 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 6700 | 7700 | ||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 5600 | 6400 | |||
| дуб | 18х45 | РБ | Экстра | 1,5-3,0 | м. п. | 7900 | 8500 | |
| бук | 20х55 | РБ | Экстра | 1,5-3,0 | м. п. | 7500 | 8500 | |
| Плинтус потолочный | сосна | 14х30 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3300 | 3800 |
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 2900 | 3300 | |||
| 12х25 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | !!!АКЦИЯ!!! | 2500 | ||
| Угол наружний | сосна | 20х20 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3200 | 3500 |
| 30х30 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 4900 | 5600 | ||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 3800 | 4400 | |||
| 40х40 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 6100 | 6900 | ||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 4900 | 5600 | |||
| 55х55 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 8900 | 9900 | ||
| 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 7600 | 8700 | ||||
| 70х70 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 11100 | 12600 | ||
| 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 9900 | 11200 | ||||
| Накладка | сосна | 8х20 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | !!!АКЦИЯ!!! | 2500 |
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 1500 | 1900 | |||
| 10х30 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3400 | 3900 | ||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 2900 | 3300 | |||
| 10х40 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3800 | 4400 | ||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 3400 | 3800 | |||
| Штапик оконный | сосна | 10х10 | РБ | О | 0,8-1,5 | м. п. | 650 | 750 |
| Брус дверной коробки | сосна | 40х75 | РФ | 1 | 2,1/1,05 | м. п. | 6600 | 7000 |
| РФ | 2 | 2,1/1,05 | м. п. | 5500 | 6000 | |||






