Цены
При покупке на сумму свыше 10 000 000 руб. - цены ДОГОВОРНЫЕ!!!
Обязательно посетите раздел Самых НИЗКИХ ЦЕН - СКИДКИ, АКЦИИ и РАСПРОДАЖИ
| Наименование | Порода | Размер, мм | Пр-ль | Сорт | Длина, м | Ед. изм | Цена отпускная | |
| ОПТ | Розница | |||||||
|
Хвойные породы: СОСНА, ЕЛЬ – материалы общего назначения |
||||||||
| Вагонка | ель сосна | 16х91 16х105 14х80 | РБ | А | 4; 5; 6 | м2 | 60000 | 64 000 |
| РБ | АВ | 4; 5; 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 49 000 | |||
| РБ | В | 4; 5; 6 | м2 | 35 000 | 39 000 | |||
| РБ | C | 4; 5; 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 29 999 | |||
| Евровагонка | ель сосна | 12,5х96(88) | РФ | Люкс | 2,1-3,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 79 900 |
| РФ | А | 1,8-6,0 | м2 | 75 900 | 79 900 | |||
| РФ | А | 0,9-1,5 | м2 | 63 200 | 66 500 | |||
| РФ | В | 1,8-6,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 59 999 | |||
| РФ | В | 0,9-1,5 | м2 | 45 500 | 47 900 | |||
| РФ | С | 1,8-3,0 | м2 | 45 500 | 47 900 | |||
| РФ | C | 0,5-1,5 | м2 | АКЦИЯ!!! | 39 500 | |||
| Доска пола | ель сосна | 27х80-140 | РБ | АВ | 4 | м2 | АКЦИЯ!!! | 69 000 |
| 5; 6 | м2 | 80 000 | 88 000 | |||||
| РБ | В | 4; 5; 6 | м2 | 70 000 | 77 000 | |||
| РБ | С | 4; 5; 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 55 000 | |||
| 35х80-140 | РБ | АВ | 4 | м2 | 90 000 | 98 000 | ||
| 5; 6 | м2 | 95 000 | 115 000 | |||||
| РБ | В | 4; 5; 6 | м2 | 80 000 | 88 000 | |||
| РБ | С | 4; 5; 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 77 000 | |||
| Блок-хаус | ель сосна | 20х96 | РФ | АВ | 2,1-3,0 | м2 | 83 050 | 85 000 |
| РФ | Эконом | 2,1-3,0 | м2 | 73 550 | 75 000 | |||
| РФ | С | 2,1-3,0 | м2 | 53 050 | 55 000 | |||
| 20х130 | РБ | А | 5 | м2 | 80 350 | 85 000 | ||
| РБ | АВ | 5 | м2 | 70 600 | 75 000 | |||
| РБ | В | 5 | м2 | 60 000 | 65 000 | |||
| 27х140 | РБ | А | 6 | м2 | 120 000 | 140 000 | ||
| РБ | АВ | 4 | м2 | АКЦИЯ!!! | 99 900 | |||
| 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 99 900 | |||||
| РБ | В | 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 88 000 | |||
| РБ | С | 6 | м2 | 67 000 | 67 000 | |||
| 30х125 | РФ | АВ | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | ||
| РФ | ВС | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | |||
| 36х125 | РБ | А | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | ||
| РБ | В | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | |||
| РБ | С | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | |||
| 36х185 | РФ | АВ | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | ||
| РФ | ВС | 3,0-6,0 | м2 | 0 | 0 | |||
| Имитация бруса | ель сосна | 20х130 | РБ | А | 3,0-6,0 | м2 | 70 000 | 78 000 |
| РБ | АВ | 3,0-6,0 | м2 | 65 000 | 72 000 | |||
| РБ | Эконом | 3,0-6,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 66 000 | |||
| РБ | С | 3,0-6,0 | м2 | 50 000 | 54 000 | |||
| ель сосна | 18х143 18х170 20х196 | РФ | АВ | 3,0-6,0 | м2 | 120 000 | 125 000 | |
| РФ | Эконом | 3,0-6,0 | м2 | 110 000 | 116 190 | |||
| РФ | С | 3,0-6,0 | м2 | 85 000 | 90 000 | |||
| Потолочная рейка | ель сосна | 18х123 | РФ | АВ | 3,0-6,0 | м2 | 120 000 | 125 000 |
| РФ | Эконом | 3,0-6,0 | м2 | 110 000 | 116 190 | |||
| РФ | С | 3,0-6,0 | м2 | 85 000 | 90 000 | |||
| Обшивка ШТИЛЬ | ель сосна | 12,5х110 | РФ | А | 3,0-6,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 99 810 |
| РФ | В | 3,0-6,0 | м2 | 80 000 | 81 580 | |||
| РФ | С | 3,0-6,0 | м2 | 40 000 | 47 500 | |||
| Наличник | сосна | 12х50 | РБ | О | 2,2/1,1 | м. п. | 6 120 | 6 800 |
| РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 4 860 | 5 400 | |||
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | 4 140 | 4 600 | |||
| 14х70 | РБ | О | 2,2/1,1 | м. п. | 7 380 | 8 200 | ||
| РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 6 400 | |||
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | 5 310 | 5 900 | |||
| 14х100 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 8 010 | 8 900 | ||
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | 7 380 | 8 200 | |||
| 14х120 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 9 450 | 10 500 | ||
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | 8 730 | 9 700 | |||
| 14х150 | РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 13 950 | 15 500 | ||
| РБ | 2 | 2,2/1,1 | м. п. | 13 050 | 14 500 | |||
| Плинтус половой | сосна | 18х45 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 4 590 | 5 100 |
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 4 400 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 3 510 | 3 900 | |||
| 23х55 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 5 940 | 6 600 | ||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 4 860 | 5 400 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 4 140 | 4 600 | |||
| 20х70 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 8 280 | 9 200 | ||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 6 930 | 7 700 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 5 760 | 6 400 | |||
| дуб | 18х45 | РБ | Экстра | 1,5-3,0 | м. п. | 17 820 | 19 800 | |
| бук | 20х55 | РБ | Экстра | 1,5-3,0 | м. п. | 17 820 | 19 800 | |
| Плинтус потолочный | сосна | 14х30 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 4 320 | 4 800 |
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 3 800 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 2 970 | 3 300 | |||
| 12х25 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 2 520 | 2 800 | ||
| Угол наружний | сосна | 20х20 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 4 050 | 4 500 |
| 30х30 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 6 930 | 7 700 | ||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 5 600 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 3 960 | 4 400 | |||
| 40х40 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 8 460 | 9 400 | ||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 6 900 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 5 040 | 5 600 | |||
| 50х50 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 9 000 | 10 000 | ||
| 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 7 830 | 8 700 | ||||
| 70х70 | РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 11 340 | 12 600 | ||
| 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 10 080 | 11 200 | ||||
| Накладка | сосна | 8х20 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 3 510 | 3 900 |
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 2 970 | 3 300 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 2 790 | 3 100 | |||
| 10х30 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 4 320 | 4 800 | ||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 3 900 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 2 970 | 3 300 | |||
| 10х40 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 4 590 | 5 100 | ||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3 960 | 4 400 | |||
| РБ | 2 | 1,5-3,0 | м. п. | 3 420 | 3 800 | |||
| Штапик оконный | сосна | 10х10 | РБ | О | 0,8-1,5 | м. п. | 900 | 1 000 |
| Брус дверной коробки | сосна | 40х75 | РФ | Экстра | 2,1/1,05 | м. п. | 12 600 | 14 000 |
| РФ | 1 | 2,1/1,05 | м. п. | 10 800 | 12 000 | |||
| Доска строганая техсушки | ель сосна | 20х100 | РБ | 1 | 2,1 – 3,0 | м. п. | 7 650 | 8 500 |
| 2 | 2,1 – 3,0 | м. п. | 5 850 | 6 500 | ||||
| Брусок сухой строганный | ель сосна | 20х40 | РФ | 1 | 2,0-3,0 | м. п. | 2 610 | 2 900 |
| 20х45 | РФ | 1 | 2,0-3,0 | м. п. | 3 150 | 3 500 | ||
| 30х40 | РФ | 1 | 2,0-3,0 | м. п. | 3 510 | 3 900 | ||
| 50х50 | РФ | 1 | 2,0-3,0 | м. п. | 7 650 | 8 500 | ||
| 40х60 | РФ | 1 | 2,0-3,0 | м. п. | 7 650 | 8 500 | ||
| 50х100 | РФ | 1 | 2,0-3,0 | м. п. | 15 300 | 17 000 | ||
| Фанера | ольха берёза | 4 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 37 905 | 39 900 |
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 34 105 | 35 900 | |||
| 6 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 51 300 | 54 000 | ||
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 46 550 | 49 000 | |||
| 8 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 62 700 | 66 000 | ||
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 57 950 | 61 000 | |||
| 10 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 73 150 | 77 000 | ||
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 65 550 | 69 000 | |||
| 12 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 84 550 | 89 000 | ||
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 75 050 | 79 000 | |||
| 15 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 109 250 | 115 000 | ||
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 94 050 | 99 000 | |||
| 18 | РБ | II/IV | 1,5х1,5 | лист | 128 250 | 135 000 | ||
| РБ | III/IV | 1,5х1,5 | лист | 122 550 | 129 000 | |||
| OSB-плита | 10 | РП | А | в асс. | м2 | 52 250 | 55 000 | |
|
Лиственные породы: ОЛЬХА, ЛИПА, ОСИНА – отделка бань и саун |
||||||||
| Вагонка для сауны | ЛИПА | 14х75(68) | РФ | О | 1,8-3,0 | м2 | 0 | 0 |
| РФ | 1 | 1,8-3,0 | м2 | 0 | 0 | |||
| 15х83 | РБ | O | 1,8-3,0 | м2 | 0 | 0 | ||
| РБ | 1 | 1,8-3,0 | м2 | 0 | 0 | |||
| ОЛЬХА ОСИНА | 15х90/80 | РБ | Экстра | 1,8-3,0 | м2 | 179 000 | 185 000 | |
| РБ | Экстра | 1,0-1,7 | м2 | 159 000 | 165 000 | |||
| РБ | А | 1,8-3,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 93 000 | |||
| РБ | А | 1,0-1,7 | м2 | АКЦИЯ!!! | 80 000 | |||
| РБ | АВ | 1,8-3,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 70 000 | |||
| РБ | АВ | 1,0-1,7 | м2 | АКЦИЯ!!! | 65 000 | |||
| РБ | В | 1,8-3,0 | м2 | АКЦИЯ!!! | 55 000 | |||
| РБ | В | 1,0-1,7 | м2 | АКЦИЯ!!! | 45 000 | |||
| Полок для сауны | ольха осина | 28х90 | РБ | Экстра | 1,8-3,0 | м. п. | 3,8 | 4 |
| РБ | А | 1,8-3,0 | м. п. | 3,4 | 3,5 | |||
| РБ | АВ | 1,8-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 2,5 | |||
| Плинтус половой | ольха | 18х45 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 5 040 | 5 600 |
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 4 320 | 4 800 | |||
| 20х70 | РБ | Экстра | 1,5-3,0 | м. п. | 8 550 | 9 500 | ||
| Плинтус потолочный | ольха | 14х30 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 4 320 | 4 800 |
| РБ | О | 1,0-1,5 | м. п. | 3 420 | 3 800 | |||
| РБ | 1 | 1,5-3,0 | м. п. | 3 420 | 3 800 | |||
| Накладка | ольха | 10х30 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 5 040 | 5 600 |
| Накладка “ГРИБОК” | ольха | 20х30 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 4 320 | 4 800 |
| Угол наружний | ольха | 25х25 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 9 000 | 10 000 |
| 30х30 | РБ | O | 1,5-3,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 12 000 | ||
| 40х40 | РБ | О | 1,5-3,0 | м. п. | 12 600 | 14 000 | ||
| 50х50 | РБ | O | 1,5-3,0 | м. п. | 13 500 | 15 000 | ||
| Наличник | ольха | 12х50 | РБ | О | 2,2/1,1 | м. п. | 6 840 | 7 600 |
| РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 5 310 | 5 900 | |||
| 14х70 | РБ | О | 2,2/1,1 | м. п. | 8 280 | 9 200 | ||
| РБ | 1 | 2,2/1,1 | м. п. | 7 650 | 8 500 | |||
|
ЛЕСТНИЦЫ деревянные – комплектующие |
||||||||
| БАЛЯСИНА | сосна | 45х45 | РБ | АВ точ | 0,9 | шт. | АКЦИЯ!!! | 24 000 |
| РБ | ЭКСТРА точ | 0,9 | шт. | 25 000 | 29 000 | |||
| Б | ЭКСТРА фр | 0,9 | шт. | 30 000 | 32 000 | |||
| 50х50 | РФ | ЭКСТРА фр | 0,9 | шт. | 35 000 | 39 000 | ||
| РФ | ЭКСТРА точ | 0,9 | шт. | 34 000 | 37 000 | |||
| 65х65 | РБ | ЭКСТРА фр | 0,9 | шт. | 65 000 | 69 000 | ||
| РБ | ЭКСТРА точ | 0,9 | шт. | 60 000 | 65 000 | |||
| 80х80 | РБ | ЭКСТРА фр | 0,9 | шт. | 80 000 | 88 000 | ||
| РБ | ЭКСТРА точ | 0,9 | шт. | 75 000 | 80 000 | |||
| СТОЛБ пригласительный | сосна | 80х80 | РБ | ЭКСТРА фр | 1,2 | шт. | 135 000 | 145 000 |
| РБ | ЭКСТРА точ | 1,2 | шт. | АКЦИЯ!!! | 120 000 | |||
| 100х100 | РБ | ЭКСТРА | 3 | м. п. | 160 000 | 175 000 | ||
| РБ | АВ | 3 | м. п. | 130 000 | 150 000 | |||
| 120х120 | РБ | ЭКСТРА фр | 1,2 | шт. | 190 000 | 198 000 | ||
| РБ | ЭКСТРА точ | 1,2 | шт. | 180 000 | 188 000 | |||
| КОЛОННА опорная | сосна | 80х80 | РБ | ЭКСТРА | 3,3 / 2,7 | м. п. | 85 000 | 90 000 |
| 100х100 | РБ | ЭКСТРА | 3,3 / 2,7 | м. п. | 135 000 | 145 000 | ||
| ПОРУЧЕНЬ | сосна | 45х70 | РБ | ЭКСТРА | 3,0-4,0 | м. п. | 34 000 | 39 000 |
| РБ | АВ | 3,0-4,0 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 36 000 | |||
| Щит / Площадка | сосна | 30 | РБ | АА | в асс. | м2 | 270 000 | 290 000 |
| 40 | РБ | АВ | в асс. | м2 | АКЦИЯ!!! | 390 000 | ||
| 40 | РФ | АА | в асс. | м2 | 430 000 | 450 000 | ||
| 40 | РБ | АВ | 0,6х1,5 | шт. | 153900 | 171 000 | ||
| 40 | РБ | АВ | 0,6х2,0 | шт. | 205200 | 228 000 | ||
| 40 | РБ | АВ | 0,6х3,0 | шт. | 307800 | 342 000 | ||
| 40 | РБ | АВ | 1,0х1,0 | шт. | 370 000 | 390 000 | ||
| 40 | РБ | АВ | 1,0х1,2 | шт. | 420 000 | 468 000 | ||
| 40 | РБ | АВ | 1,0х1,5 | шт. | 526 000 | 585 000 | ||
| СТУПЕНЬ | сосна | 30 | РБ | АА | в асс. | м2 | АКЦИЯ!!! | 260 000 |
| 40 | РБ | АВ | в асс. | м2 | АКЦИЯ!!! | 299 900 | ||
| 40 | РФ | АА | в асс. | м2 | 440 000 | 399 900 | ||
| ТЕТИВА (косоур) | сосна | 40х300 | РБ | АВ | 3 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 89 900 |
| РФ | АА | 3 | м. п. | 90 000 | 99 900 | |||
| 50х300 | РБ | АВ | 3,0-4,5 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 150 000 | ||
| РБ | ЭКСТРА | 3,0-4,5 | м. п. | 180000 | 182 000 | |||
| Подбалясинник | сосна | 25х80 | РБ | ЭКСТРА | 3,0-4,0 | м. п. | 45 000 | 49 000 |
| Окончание/поворот поручня | сосна | в асс. | РБ | ЭКСТРА | в асс. | шт. | 45 000 | 49 000 |
| Щит мебельный | сосна | 18 | РФ | АВ | в асс. | м2 | 150000 | 160 000 |
| РФ | ВС | в асс. | м2 | 130000 | 140 000 | |||
|
ЛИСТВЕННИЦА сибирская – изделия |
||||||||
| Доска пола | листв сиб | 25х120 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 29,5 |
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 24,5 | 25 | |||
| 28х135 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 33 | 36 | ||
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 26 | 29 | |||
| 35х135 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 41 | 44 | ||
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 33 | 35 | |||
| Террасная доска | листв сиб | 25х145 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 27 | 29,5 |
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 24,5 | 25 | |||
| 28х145 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 31 | 31 | ||
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 29 | 29,5 | |||
| 35х145 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 237500 | 44 | ||
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 199500 | 35 | |||
| Планкен | листв сиб | 20х100 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 24 | 25 |
| 20х120 | РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 21 | 22 | ||
| 23х120 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 27 | 29 | ||
| 23х140 | РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 21 | 23 | ||
| Блок-хаус | листв сиб | 28х130 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 27 | 28 |
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 24 | 23 | |||
| Имитация бруса | 18х125 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 18 | 22 | |
| 20х145 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 25 | 28 | ||
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 19 | 22 | |||
| Обшивка ШТИЛЬ | 18х110 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 20 | 22 | |
| РБ | 2 | 3, 4, 5, 6 | м2 | 16 | 18 | |||
| Брусок | 30х40 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м.п. | 6840 | 7 200 | |
| 50х50 | РБ | 1 | 3, 4, 5, 6 | м.п. | 11970 | 12 600 | ||
| Плинтус половой | 25х45 | РБ | О | 1,5-3,0 | м.п. | 5700 | 6 000 | |
|
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ обрезные |
||||||||
| Брус ест. влажности | ель сосна | 20х40 | РБ | 1 | 3 | м. п. | 1350 | 1 500 |
| 30х40 | РБ | 1 | 3 | м. п. | 1710 | 1 900 | ||
| 40х60 | РБ | 1 | 3 | м. п. | 3510 | 3 900 | ||
| 50х50 | РБ | 1 | 3 | м. п. | АКЦИЯ!!! | 3 900 | ||
| 50х100 | РБ | 1 | 6 | м. п. | 7650 | 8 550 | ||
| 50х150 | РБ | 1 | 6 | м. п. | 10800 | 12 000 | ||
| 100х100 | РБ | 1 | 6 | м. п. | 13500 | 15 000 | ||
| 100х150 | РБ | 1 | 6 | м. п. | 21600 | 24 000 | ||
| 150х150 | РБ | 1 | 6 | м. п. | 32400 | 36 000 | ||
| 200х200 | РБ | 1 | 6 | м. п. | 57600 | 64 000 | ||
| Доска обрезная | ель сосна | 25мм | РБ | 1 | 6 | м2 | АКЦИЯ!!! | 40 000 |
| 32мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 45900 | 51 000 | ||
| 40мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 57600 | 64 000 | ||
| 50мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 72000 | 80 000 | ||
| Доска необрезная | ель сосна | 25мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 22500 | 25 000 |
| 32мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 26100 | 29 000 | ||
| 40мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 34200 | 38 000 | ||
| 50мм | РБ | 1 | 6 | м2 | 43200 | 48 000 | ||
|
Самые НИЗКИЕ цены – в разделе СКИДКИ, АКЦИИ и РАСПРОДАЖИ |
||||||||






