Брус пиленый
Всегда в наличии брус 50х50, 50х100, 50х150, 50х200, 100х100, 100х150, 150х150.
Цена за куб материала ниже рыночной на 20-30%.
В линейке лидеров по строительству срубов является брус пиленый. Он представляет собой стесанное со всех сторон по длине бревно. Изготовление брусьев происходит из полировочных древесных пород, благодаря чему изделия могут являться самостоятельной единицей строения для возведения стен, каркасов, настилов, обрешеток и других востребованных в строительстве конструкций. Изготовление материала производится из хвойных пород деревьев. Согласно предписанных характеристик ГОСТа, хвойными породами, подлежащими спилу, считаются ель, сосна, лиственница, пихта, кедр. В некоторых случаях допускается использование в производстве осины и березы.
Брус пиленый
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
| Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 409 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | 649,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 410 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | 649,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 411 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 499,17 | м3 | 599,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 412 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 332,50 | м3 | 399,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 413 | ||||
| 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 414 | ||||
| Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 / 100х150 / 150х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 415 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | 649,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 416 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 540,83 | м3 | 649,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 417 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 418 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 419 | ||||
| 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 420 | ||||
| Брус пиленый | сосна / ель | 50х50 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,07 | м. п. | 2,48 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 421 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,83 | м. п. | 0,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 422 | ||||
| 50х100 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | 4,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 6,0м, Акция | 423 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,70 | м. п. | 3,25 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 424 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | 3,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 425 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 0,83 | м. п. | 1,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 426 | ||||
| 50х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | 5,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 6,0м, Акция | 427 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,06 | м. п. | 4,87 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 428 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,74 | м. п. | 4,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 429 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,24 | м. п. | 1,49 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 430 | ||||
| 50х200 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | 7,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 6,0м, Акция | 431 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 5,41 | м. п. | 6,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 432 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | 4,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 433 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | 1,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 434 | ||||
| Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | 7,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 6,0м, Акция | 435 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 5,41 | м. п. | 6,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 436 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | 4,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 437 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | 1,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 438 | ||||
| 100х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 9,99 | м. п. | 11,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 6,0м, Акция | 439 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 8,11 | м. п. | 9,74 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 440 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 6,24 | м. п. | 7,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 441 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 2,49 | м. п. | 2,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 442 | ||||
| 150х150 | 6 | 1-2 сорт | РБ | 14,98 | м. п. | 17,98 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 6,0м, Акция | 443 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 12,17 | м. п. | 14,60 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 444 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 9,36 | м. п. | 11,23 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 445 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 3,73 | м. п. | 4,48 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 446 |
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 447 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 448 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 449 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 450 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 451 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 452 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 453 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 454 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 455 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 456 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 457 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 458 | |
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 582,50 | м3 | 699,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 459 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 460 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 461 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 462 | |
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 463 | |
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | |||
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 0,97 | м. п. | 1,16 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 466 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,55 | м. п. | 0,66 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 467 | ||||
| 22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,21 | м. п. | 1,45 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 468 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,69 | м. п. | 0,82 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 469 | ||||
| 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,45 | м. п. | 1,75 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 470 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,82 | м. п. | 0,99 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 471 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,10 | м. п. | 1,32 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 472 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,41 | м. п. | 0,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 473 | ||||
| 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,38 | м. п. | 1,65 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 474 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,52 | м. п. | 0,62 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 475 | ||||
| 25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,65 | м. п. | 1,98 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 476 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,62 | м. п. | 0,75 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 477 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,41 | м. п. | 1,69 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 478 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,80 | м. п. | 0,96 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 479 | ||||
| 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,76 | м. п. | 2,12 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 480 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | 1,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 481 | ||||
| 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,12 | м. п. | 2,54 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 482 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,20 | м. п. | 1,44 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 483 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,66 | м. п. | 3,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 484 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | 2,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 485 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | 1,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 486 | ||||
| 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,00 | м. п. | 4,79 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 487 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | 2,99 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 488 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | 4,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 489 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,08 | м. п. | 2,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 490 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,25 | м. п. | 1,50 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 491 | ||||
| 50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | 5,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 492 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,12 | м. п. | 3,74 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,87 | м. п. | 2,24 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | ||||
| 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | 7,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | 4,99 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 |
Вам пригодится
Особенности производственного процесса
- Древесина сортируется, исходя из наличия дефектов на стволе бруса;
- Древесина распиливается по продольному сечению, при этом кора дерева не спиливается. Распил производится перпендикулярно кровельному покрытию, после чего пластины отсекаются продольно для формирования четвертин;
- После выравнивания пиленого бруса происходит его торцовка на части от 3 до 6 метров.
Все заготовки производятся с учетом ГОСТа, которые требуют следующих параметров: обхват не более 10 см при длине 6 м, толщина – 100, 125, 150, 175, 200, 250 мм, ширина от 100 до 275 мм.
Отсутствие затрат на полную зачистку материала, пиленый брус гораздо выгоднее в финансовом плане, нежели строганные брусья. Покупка данного материала считается выгодной даже с учетом затрат на дополнительную отделку внутренних, наружных перекрытий.
Преимущества пиленого дерева
Преимущества пиленого бруса очевидны. Дом, сооруженный из данного пиломатериала обладает повышенной экологичностью. Другими преимущественными сторонами являются:
- исключение возведения габаритного, монолитного фундамента ввиду легкости конструкции;
- довольно простые отделочные работы;
- качество продукта соответствует стоимости;
- низкая теплоотдача;
- возможность возведения сооружения, здания без привлечения посторонней рабочей силы.
Где купить пиленый брус
Наша компания предлагает вам купить пиленый брус в Минске по оптимальным расценкам. Средняя цена на сухой пиленый брус 15 – 18% влажности варьируется от 0,45 до 4,48 рублей, обрезная сухая доска с таким же процентом влаги составляет от 0,75 до 1,49 руб. за погонный метр. Остается только зайти в наш каталог и ознакомиться с ассортиментом продукции. На нашем складе всегда имеется богатый выбор строительных материалов.
Также у нас вы можете купить брус строганный.
Наши клиенты о нас
Арсений
Вчера заезжал к ним — подыскиваю, где купить материалы на дом. Ассортимент очень большой, материала — горы — есть что выбрать… Как-то очень уж много у них разных «акций» и, по-моему, они никогда не заканчиваются — наверняка маркетинговых ход…. Но скидки на самом деле очень заманчивые: 10%, 30%, 50%… Пока лучшее, что нашел — наверное буду брать.
Полезные видеоматериалы
Видео — Дом из бруса




















