Забор деревянный
Не смотря на большое количество материалов для ограждений, спрос на деревянные заборы всегда остается высоким. Это объясняется натуральностью материала, его эстетическими качествами, простотой в возведении и большим разнообразием вариантов.
Штакетник
Деревянный штакетник по праву считается одним из самых популярных и часто используемых заборов. Он изготавливается из доступного материала, который имеет высокую функциональность и достаточно привлекательный внешний вид. Его часто используют как основанное ограждение, так и в качестве декоративных групп. Устройство такого забора достаточно простое, к основной вертикальной доске прибивается штакетник, в зависимости от зазора забор бывает глухой и с зазором. Также сегодня можно приобрести секционный штакетник, установка которого происходит достаточно быстро.
Планкен лиственницаНаименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Планкен прямой | сосна / ель | 18х95 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 837 | |
3 / 4 / 5 / 6 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х95мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 838 | ||||
18х120 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 18х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 839 | |||
3 / 4 / 5 / 6 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х120мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 840 | ||||
18х145 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х145мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 841 | |||
3 / 4 / 5 / 6 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х145мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 842 | ||||
20х140 | 6 | АВ / Люкс | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 20х140мм; Сорт АВ; Длина 6м | 843 | |||
21х115 | 3 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 20х115мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 3м | 844 | |||
20х95 | 3 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 20х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 3м | 845 | |||
Планкен прямой | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Люкс (А); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 846 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 | Норма (ВС) | 22,42 | м2 | 26,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Норма (ВС) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 847 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 | Эконом (С) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Эконом (С); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 848 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 | С неконд. | 8,33 | м2 | 9,99 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 849 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 21х140 | 3,0 / 4,0 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 850 | |
3,0 / 4,0 | Норма (АВ акция) | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 851 | ||||
3,0 / 4,0 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 852 | ||||
3,0 / 4,0 | С | 8,25 | м2 | 9,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 853 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 26х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 26х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 854 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 26х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 855 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 12,09 | м2 | 14,51 | остатки | Планкен | Лиственница; 26х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 856 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 20х120 | 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | 90,83 | м2 | 109,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Экстра; Длина 3м | 857 | |
3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | 79,17 | м2 | 95,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Прима; Длина 3м | 858 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | 65,83 | м3 | 79,00 | В наличии | 859 | ||||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима | 49,92 | м2 | 59,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Оптима; Длина 3м | 860 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 861 | ||||
3,0 / 4,0 | Норма (ВС) | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Норма; Длина 3 / 4 м | 862 | ||||
3 | Эконом (С) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Эконом; Длина 3м | 863 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 20х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | 90,83 | м2 | 109,00 | Наличие уточняйте | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Экстра: Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 864 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | 79,17 | м2 | 95,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 865 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | 65,83 | м2 | 79,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 866 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | 49,92 | м2 | 59,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Оптима; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 867 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 868 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 22,42 | м2 | 26,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 869 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 870 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 8,25 | м2 | 9,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 871 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | 49,92 | м2 | 59,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х115мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 872 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х115мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 873 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х143 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 874 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 875 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 876 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 5,83 | м2 | 6,99 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт С; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 877 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х90; 20х95 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | 90,83 | м2 | 109,00 | Наличие уточняйте | Планкен косой | Лиственница; 20х90мм; Сорт Экстра; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 878 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | 79,17 | м2 | 95,00 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х90мм; Сорт Прима; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 879 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | 65,83 | м2 | 79,00 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х90мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 880 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | 36,67 | м2 | 44,00 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 881 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 882 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 22,42 | м2 | 26,90 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 883 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 884 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 14,11 | м2 | 16,93 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 885 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х120 Вельвет | 3 | Экстра | 90,83 | м2 | 109,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Экстра; Длина 3м | 886 | |
3 | Прима | 79,17 | м2 | 95,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Прима; Длина 3м | 887 | ||||
3 | Люкс (А) | 65,83 | м2 | 79,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Люкс; Длина 3м | 888 | ||||
3 | Оптима | 49,92 | м2 | 59,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Оптима; Длина 3м | 889 | ||||
4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 4 / 5,1 / 6м | 890 | ||||
3 | Норма (ВС) | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Норма; Длина 3м | 891 | ||||
3 | Эконом (С) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Эконом; Длина 3м | 892 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | 90,83 | м2 | 109,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Экстра; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 893 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | 79,17 | м2 | 95,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Прима; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 894 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | 65,83 | м2 | 79,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 895 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима | 73,33 | м2 | 88,00 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 896 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 897 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 898 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 899 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 8,25 | м2 | 9,90 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт С; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 900 | ||||
Планкен скошенный | сосна | 18х120 / 20х120 | 5 | Оптима (Люкс) | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен косой | Сосна, сечение 18х120мм Сорт Оптима. Длина 5,0м | 901 | |
5 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Планкен косой | Сосна, сечение 18х120мм Сорт Норма. Длина 5,0м | 902 |
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 462 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 463 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 466 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 467 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 468 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 469 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 470 | |
Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 582,50 | м3 | 699,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 471 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 472 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 473 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 474 | |
Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 475 | |
50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 476 | |||
50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 477 | |||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,28 | м. п. | 1,54 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 478 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 0,91 | м. п. | 1,10 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 479 | ||||
22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,60 | м. п. | 1,92 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 480 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,14 | м. п. | 1,37 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 481 | ||||
22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,92 | м. п. | 2,31 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 482 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,37 | м. п. | 1,65 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 483 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,46 | м. п. | 1,75 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 484 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,04 | м. п. | 1,25 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 485 | ||||
25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,82 | м. п. | 2,18 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 486 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,30 | м. п. | 1,56 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 487 | ||||
25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,18 | м. п. | 2,62 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 488 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,56 | м. п. | 1,87 | Уточняйте | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 489 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,86 | м. п. | 2,24 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 490 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,33 | м. п. | 1,60 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 491 | ||||
32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,33 | м. п. | 2,80 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 492 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,66 | м. п. | 2,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | ||||
32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,80 | м. п. | 3,36 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 2,00 | м. п. | 2,40 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,66 | м. п. | 3,20 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 1,66 | м. п. | 2,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 497 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,00 | м. п. | 1,20 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 498 | ||||
40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 4,00 | м. п. | 4,79 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 499 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 2,50 | м. п. | 2,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 500 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 3,33 | м. п. | 4,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 501 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 2,08 | м. п. | 2,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 502 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,25 | м. п. | 1,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 503 | ||||
50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 4,99 | м. п. | 5,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 504 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 3,12 | м. п. | 3,74 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 505 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,87 | м. п. | 2,24 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 506 | ||||
50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 6,66 | м. п. | 7,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 507 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 4,16 | м. п. | 4,99 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 508 |
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 6 | 1-2 сорт | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 428 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | 540,83 | м3 | 649,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 429 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 430 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 249,17 | м3 | 299,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 431 | ||||
