Фанера ламинированная
Ламинированная фанера представляет собой материал с высокими показателями прочности, а также универсальности, благодаря чему он стал популярным, востребованным. Изделие имеет в верхней части листа специальную пленку, в качестве которой выступает специализированная бумага, пластмасса.
Характеристики
Процесс производства характеризуется определенными факторами, благодаря которым в итоге получается необходимый вариант материала. После того, как слои шпона склеиваются, на них наносится дополнительный слой пленки, а каждый отдельный слой проходит процесс пропитки смесями водозащитного характера. После этого полотна укладываются под пресс.
Прочность материала может быть в разных направлениях:
- При растяжении – 40 Мпа;
- При скалывании — 1,5;
- При изгибе статического характера – 60.
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 4 | 1525х 1525 | Ш 2/3 ШОП | 15,28 | лист | 18,33 | Уточняйте наличие | Плита ОСБ3 влагостойкая | Фанера ФК Ш; 4х1525мм; 3/ 4; Длина 1,525м | 984 | |
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 6 | 1525х 1525 | НШ 4 / 4 ШОП | 21,97 | лист | 26,36 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 6х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 985 | |
1525х 1525 | Ш 3 / 4 ШОП | 21,97 | лист | 26,36 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 6х1525мм; 3 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 986 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 ШОП | 22,55 | лист | 27,06 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 6х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 987 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 | 22,67 | лист | 27,20 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 6х1525мм; 2 / 4; Длина 1,525м | 988 | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 8 | 1525х 1525 | СМ | 19,39 | лист | 23,27 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК-СМ; 8х1525мм; Длина 1,525м | 989 | |
1525х 1525 | НШ 4 / 4 ШОП | 26,21 | лист | 31,45 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 8х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 990 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 ШОП | 30,09 | лист | 36,11 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 8х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 991 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 2 | 30,24 | лист | 36,29 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 8х1525мм; 2 / 2 ШОП; Длина 1,525м | 992 | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 9 | 1525х 1525 | Ш 3/3 ШОП | 33,84 | лист | 40,61 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 9х1525мм; 3 / 3 ШОП; Длина 1,525м | 993 | |
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 10 | 1525х 1525 | СМ | 24,23 | лист | 29,08 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК-СМ; 10х1525мм; Длина 1,525м | 994 | |
1525х 1525 | НШ 4 / 4 ШОП | 30,82 | лист | 36,98 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 10х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 995 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 ШОП | 32,76 | лист | 39,31 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 10х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 996 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 2 | 34,70 | лист | 41,64 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 10х1525мм; 2 / 2; Длина 1,525м | 997 | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 12 | 1525 х 1525 | СМ | 29,07 | лист | 34,88 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК-СМ; 12х1525мм; Длина 1,525м | 998 | |
1525х 1525 | НШ 4 / 4 ШОП | 36,98 | лист | 44,38 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 12х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 999 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 ШОП | 39,31 | лист | 47,17 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 12х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1000 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 2 | 41,63 | лист | 49,96 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 12х1525мм; 2 / 2; Длина 1,525м | 1001 | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 15 | 1525х 1525 | СМ | 36,33 | лист | 43,60 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК-СМ; 15х1525мм; Длина 1,525м | 1002 | |
1525х 1525 | НШ 4 / 4 | 46,22 | лист | 55,46 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 15х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1003 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 ШОП | 49,12 | лист | 58,94 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 15х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1004 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 | 52,03 | лист | 62,44 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 15х1525мм; 2 / 4; Длина 1,525м | 1005 | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 18 | 1525х 1525 | СМ | 43,61 | лист | 52,33 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК-СМ; 18х1525мм; Длина 1,525м | 1006 | |
1525х 1525 | НШ 4 / 4 | 55,47 | лист | 66,56 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 18х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1007 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 ШОП | 49,12 | лист | 58,94 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 18х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1008 | ||||
1525х 1525 | НШ 2 / 4 | 55,47 | лист | 66,56 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 18х1525мм; 2 / 4; Длина 1,525м | 1009 | ||||
Фанера ФК влагостойкая | ольха, берёза | 21 | 1525х 1525 | СМ | 50,87 | лист | 61,04 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК-СМ; 21х1525мм; Длина 1,525м | 1010 | |
1525х 1525 | Ш 3 / 4 ШОП | 67,15 | лист | 80,58 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК НШ; 21х1525мм; 4 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1011 | ||||
1525х 1525 | Ш 2 / 4 | 68,78 | лист | 82,54 | Уточняйте наличие | Фанера ФК влагостойкая | Фанера ФК Ш; 21х1525мм; 2 / 4 ШОП; Длина 1,525м | 1012 |
Типы
В зависимости от характеристик, внешнего вида, других параметров, есть несколько вариантов материала:
- Цветная. В общей сложности существует 8 цветов изделий, но каждый из них имеет огромное количество оттенков. Каждый цвет легко выдерживает воздействие веществ химического типа, надавливание, а также сгибание;
- Опалубочная. Этот вариант станет прекрасным решением для каркаса временного характера, перегородки. Изделия легко устанавливаются, выдерживают любые воздействия от химических веществ, что могут быть в бетоне. Для проверки оборачиваемости стоит уточнить количество раз применение материала для процесса строительства опалубки;
- Транспортная. Этот вариант может быть ламинирован не только с одной, но и с двух сторон. Процесс производства отличается тем, что листы склеиваются под углом от 30 до 60 градусов.
ГОСТ
Толщина каждого типа фанеры зависит от количества листов, но при выборе стоит учитывать необходимые параметры материала, который подойдет для строительства. По ГОСТу можно выделить 3 сорта:
- Первый не предусматривает любых частей полотна, на которых нет покрытия пленкой;
- Второй сорт разрешает только 3 вздутия, а также не больше 2 царапин;
- Третий характеризуется возможностью иметь дефекты.
Водостойкая фанера может легко растягиваться, поэтому мебельная индустрия очень часто использует такой материал. При необходимости можно легко сделать распил, а многослойная фанера не потеряет своих свойств. Изделие можно использовать несколько раз, а конструкции из него сдавать в аренду.