Стропила
Одним из самых важных элементов конструкции дома является крыша. На первый взгляд может показаться, что конструкция эта очень проста. Все ведь видели кукольные домики с навесными плоскими элементами. Но по факту в реальной жизни все куда серьезней.
Стропила – что это?
Каждая крыша состоит из соединенных между собой элементов. Среди них особую роль имеет стропильная система, или стропила. По своей сути это несущая конструкция системы крыши. Она в свою очередь также состоит из отдельных элементов, среди которых мы выделяем стропильные ноги, стойки вертикального плана и подкосы с наклоном. Каждому из этих элементов присуща своя важная роль.
Брус пиленыйНаименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Оптовая цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 374,17 | м3 | 449,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | |
Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 374,17 | м3 | 449,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 315,83 | м3 | 379,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 224,17 | м3 | 269,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 82,50 | м3 | 99,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 497 | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 50х200 / 100х100 / 100х150 / 150х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 374,17 | м3 | 449,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 498 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 315,83 | м3 | 379,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 499 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 224,17 | м3 | 269,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 500 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 82,50 | м3 | 99,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 501 | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 50х50 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,07 | м. п. | 2,48 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 502 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | 1,65 | м. п. | 1,98 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 503 | ||||
50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 1,87 | м. п. | 2,25 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 504 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 1,58 | м. п. | 1,90 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 505 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,12 | м. п. | 1,35 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 506 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 0,41 | м. п. | 0,50 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 507 | ||||
50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 2,81 | м. п. | 3,37 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 508 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 2,37 | м. п. | 2,84 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 509 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 1,68 | м. п. | 2,02 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 510 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 0,62 | м. п. | 0,74 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 511 | ||||
50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 3,74 | м. п. | 4,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 512 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 3,16 | м. п. | 3,79 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 513 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 2,24 | м. п. | 2,69 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 514 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 0,83 | м. п. | 0,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 515 | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 3,74 | м. п. | 4,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 516 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 3,16 | м. п. | 3,79 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 517 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 2,24 | м. п. | 2,69 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 518 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 0,83 | м. п. | 0,99 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 519 | ||||
100х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 5,61 | м. п. | 6,74 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 520 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 4,74 | м. п. | 5,69 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 521 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 3,36 | м. п. | 4,04 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 522 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 1,24 | м. п. | 1,49 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 523 | ||||
150х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | 8,42 | м. п. | 10,10 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 524 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 7,11 | м. п. | 8,53 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 525 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 5,04 | м. п. | 6,05 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 526 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 1,86 | м. п. | 2,23 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 5; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 527 |
Крепление. Установка. Монтаж.
Для каждой крыши стропила изготавливаются индивидуально с учетом определенных размеров и прочих параметров (нагрузка и т.д.). После того, как сборка завершена приступают непосредственно к их установке.
Монтаж может существенно отличаться при разных видах стропил, а также различной конструкции самой крыши. Однако, есть в этом деле несколько правил, которые относятся ко всем их типам, которые будут обязательны к исполнению в любом случае:
- Установка стропил проводится строго перпендикулярно к мауэрлату (или боковым стенам, которые выполняют функцию несущих).
- При использовании отвеса можно добиться правильных замеров вертикальности.
- Все стойки, которые поддерживают коньковый прогон, устанавливаются вертикально.
- Мауэрлаты монтируются непременно в горизонтальном порядке.
- Фиксация стропил обеспечивается за счет укосины.
Шаги расчета
Для начала высчитывается показатель снеговой нагрузки. Он нужен для расчета угла скоса в месте соединения.
Средняя ветровая нагрузка – это параметр, который также дает нам данные для правильной установки стропильной системы и крыши в целом.
Размеры
Расчет размеров стропил ведется строго по табличным данным. Все остальные размеры элементов стропил определяются площадью их сечения. Например, кобылка и затяжка должны иметь размеры 50 на 150 мм,
Виды стропил
- Висячие – ноги системы упираются только на мауэрлаты;
- Наслонные – у них ноги опираются на основу конструкции в нескольких местах;
- Фермы (шпренгельные системы).
Кроме того, если у вас вальмовая крыша, то и стропила вам нужны соответствующие. Также стоит отметить, что для изготовления сдвоенных стропил отдельные элементы сращивают между собой. В зависимости от метода данного процесса также выделяют несколько типов системы.