Стропила
Одним из самых важных элементов конструкции дома является крыша. На первый взгляд может показаться, что конструкция эта очень проста. Все ведь видели кукольные домики с навесными плоскими элементами. Но по факту в реальной жизни все куда серьезней.
Стропила – что это?
Каждая крыша состоит из соединенных между собой элементов. Среди них особую роль имеет стропильная система, или стропила. По своей сути это несущая конструкция системы крыши. Она в свою очередь также состоит из отдельных элементов, среди которых мы выделяем стропильные ноги, стойки вертикального плана и подкосы с наклоном. Каждому из этих элементов присуща своя важная роль.
Брус пиленыйНаименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Ед. изм. | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 6 | 1-2 сорт | м3 | 665,83 | м3 | 799,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 428 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | м3 | 540,83 | м3 | 649,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 429 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | м3 | 540,83 | м3 | 649,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 430 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м3 | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 431 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м3 | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 432 | ||||
1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | 5 сорт | м3 | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 433 | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 / 100х150 / 150х150 | 6 | 1-2 сорт | м3 | 665,83 | м3 | 799,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 6,0м, Акция | 434 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | м3 | 540,83 | м3 | 649,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0 Акция | 435 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | м3 | 540,83 | м3 | 649,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 436 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м3 | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 437 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м3 | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 438 | ||||
1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 | 5 сорт | м3 | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 439 | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 50х50 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | м. п. | 2,07 | м. п. | 2,48 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 440 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | м. п. | 0,83 | м. п. | 0,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х50мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 441 | ||||
50х100 | 6 | 1-2 сорт | м. п. | 3,33 | м. п. | 4,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 6,0м, Акция | 442 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 | 1-2 сорт | м. п. | 2,70 | м. п. | 3,25 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 443 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м. п. | 2,08 | м. п. | 2,50 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 444 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м. п. | 0,83 | м. п. | 1,00 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 445 | ||||
50х150 | 6 | 1-2 сорт | м. п. | 4,99 | м. п. | 5,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 6,0м, Акция | 446 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | м. п. | 4,06 | м. п. | 4,87 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 447 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м. п. | 3,12 | м. п. | 3,74 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 448 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м. п. | 1,24 | м. п. | 1,49 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 449 | ||||
50х200 | 6 | 1-2 сорт | м. п. | 6,66 | м. п. | 7,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 6,0м, Акция | 450 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | м. п. | 5,41 | м. п. | 6,49 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 451 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м. п. | 4,16 | м. п. | 4,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 452 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м. п. | 1,66 | м. п. | 1,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 453 | ||||
Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 | 6 | 1-2 сорт | м. п. | 6,66 | м. п. | 7,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 6,0м, Акция | 454 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | м. п. | 5,41 | м. п. | 6,49 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 455 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м. п. | 4,16 | м. п. | 4,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 456 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м. п. | 1,66 | м. п. | 1,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 457 | ||||
100х150 | 6 | 1-2 сорт | м. п. | 9,99 | м. п. | 11,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 6,0м, Акция | 458 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | м. п. | 8,11 | м. п. | 9,74 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 459 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м. п. | 6,24 | м. п. | 7,49 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 460 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м. п. | 2,49 | м. п. | 2,99 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 100х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 461 | ||||
150х150 | 6 | 1-2 сорт | м. п. | 14,98 | м. п. | 17,98 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 6,0м, Акция | 462 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | м. п. | 12,17 | м. п. | 14,60 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 5,0м, Акция | 463 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | м. п. | 9,36 | м. п. | 11,23 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | м. п. | 3,73 | м. п. | 4,48 | Наличие уточнить | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; 150х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 |
Крепление. Установка. Монтаж.
Для каждой крыши стропила изготавливаются индивидуально с учетом определенных размеров и прочих параметров (нагрузка и т.д.). После того, как сборка завершена приступают непосредственно к их установке.
Монтаж может существенно отличаться при разных видах стропил, а также различной конструкции самой крыши. Однако, есть в этом деле несколько правил, которые относятся ко всем их типам, которые будут обязательны к исполнению в любом случае:
- Установка стропил проводится строго перпендикулярно к мауэрлату (или боковым стенам, которые выполняют функцию несущих).
- При использовании отвеса можно добиться правильных замеров вертикальности.
- Все стойки, которые поддерживают коньковый прогон, устанавливаются вертикально.
- Мауэрлаты монтируются непременно в горизонтальном порядке.
- Фиксация стропил обеспечивается за счет укосины.
Шаги расчета
Для начала высчитывается показатель снеговой нагрузки. Он нужен для расчета угла скоса в месте соединения.
Средняя ветровая нагрузка – это параметр, который также дает нам данные для правильной установки стропильной системы и крыши в целом.
Размеры
Расчет размеров стропил ведется строго по табличным данным. Все остальные размеры элементов стропил определяются площадью их сечения. Например, кобылка и затяжка должны иметь размеры 50 на 150 мм,
Виды стропил
- Висячие – ноги системы упираются только на мауэрлаты;
- Наслонные – у них ноги опираются на основу конструкции в нескольких местах;
- Фермы (шпренгельные системы).
Кроме того, если у вас вальмовая крыша, то и стропила вам нужны соответствующие. Также стоит отметить, что для изготовления сдвоенных стропил отдельные элементы сращивают между собой. В зависимости от метода данного процесса также выделяют несколько типов системы.