У нас можно купить Штакетник (доска заборная) для забора по низкой цене в Минске
Хотите купить штакетник для забора в Минске недорого? Мы предлагаем низкие цены, бесплатную доставку, распил в размер. Покупайте заборную доску из лиственницы сибирской и сосны по цене производителя. Высокое качество материала. Специалисты нашей компании помогут Вам с расчётом, а также посоветуют, как сэкономить на покупке. Даём скидки каждому клиенту!
Срок службы товара: Неограничен.
Поставщик / импортёр: Частное предприятие «Лесоторговая компания»
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
Планкен прямой | сосна / ель | 18х95 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт | РБ | 32,83 | м2 | 39,40 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 18х95мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 823 | |
3 / 4 / 5 / 6 | Норма | РБ | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х95мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 824 | ||||
18х120 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт | РБ | 32,83 | м2 | 39,40 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 18х120мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 825 | |||
3 / 4 / 5 / 6 | Норма | РБ | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х120мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 826 | ||||
18х145 | 3 / 4 / 5 / 6 | Стандарт | РБ | 32,83 | м2 | 39,40 | В наличии | Планкен | Сосна или Ель; 18х145мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 827 | |||
3 / 4 / 5 / 6 | Норма | РБ | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Сосна или Ель; 18х145мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6м | 828 | ||||
20х140 | 6 | АВ / Люкс | РБ | 41,58 | м2 | 49,90 | Наличие уточнить | Планкен | Сосна или Ель; 20х140мм; Сорт АВ; Длина 6м | 829 | |||
21х115 | 3 | Стандарт | РБ | 41,58 | м2 | 49,90 | Наличие уточнить | Планкен | Сосна или Ель; 20х115мм; Сорт Стандарт; Длина 3м | 830 | |||
20х95 | 3 | Стандарт | РБ | 41,58 | м2 | 49,90 | Наличие уточнить | Планкен | Сосна или Ель; 20х95мм; Сорт Стандарт; Длина 3м | 831 | |||
Планкен прямой | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 | Стандарт | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 832 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 833 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Эконом; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 834 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 | С неконд. | РФ | 8,33 | м2 | 9,99 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 835 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 21х140 | 3,0 / 4,0 | Стандарт | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 836 | |
3,0 / 4,0 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 837 | ||||
3,0 / 4,0 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Эконом; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 838 | ||||
3,0 / 4,0 | С | РФ | 8,25 | м2 | 9,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 839 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 26х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 26х140мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 840 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом | РФ | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 26х140мм; Сорт Эконом; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 841 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | РФ | 12,09 | м2 | 14,51 | остатки | Планкен | Лиственница; 26х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 842 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 20х120 | 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | РФ | 90,83 | м2 | 109,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Экстра; Длина 3м | 843 | |
3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | РФ | 79,17 | м2 | 95,00 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Прима; Длина 3м | 844 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | РФ | 65,83 | м3 | 79,00 | В наличии | 845 | ||||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима | РФ | 58,25 | м2 | 69,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Оптима; Длина 3м | 846 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 847 | ||||
3,0 / 4,0 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Норма; Длина 3 / 4 м | 848 | ||||
3 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Эконом; Длина 3м | 849 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 20х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | РФ | 90,83 | м2 | 109,00 | Наличие уточняйте | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Экстра: Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 850 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | РФ | 79,17 | м2 | 95,00 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 851 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | РФ | 65,83 | м2 | 79,00 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 852 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | РФ | 58,25 | м2 | 69,90 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Оптима; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 853 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 41,58 | м2 | 49,90 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 854 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 855 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Эконом; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 856 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | РФ | 8,25 | м2 | 9,90 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 857 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | РФ | 49,92 | м2 | 59,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х115мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 858 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х115мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 859 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х143 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 860 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 861 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 862 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | РФ | 5,83 | м2 | 6,99 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт С; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 863 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х90; 20х95 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | РФ | 90,83 | м2 | 109,00 | Наличие уточняйте | Планкен косой | Лиственница; 20х90мм; Сорт Экстра; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 864 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | РФ | 79,17 | м2 | 95,00 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х90мм; Сорт Прима; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 865 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | РФ | 65,83 | м2 | 79,00 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х90мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 866 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | РФ | 36,67 | м2 | 44,00 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 867 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 868 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 869 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт Эконом; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 870 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | РФ | 14,11 | м2 | 16,93 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х95мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 871 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х120 Вельвет | 3 | Экстра | РФ | 90,83 | м2 | 109,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Экстра; Длина 3м | 872 | |
3 | Прима | РФ | 79,17 | м2 | 95,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Прима; Длина 3м | 873 | ||||
3 | Люкс | РФ | 65,83 | м2 | 79,00 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Люкс; Длина 3м | 874 | ||||
3 | Оптима | РФ | 49,92 | м2 | 59,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Оптима; Длина 3м | 875 | ||||
4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Стандарт; Длина 4 / 5,1 / 6м | 876 | ||||
3 | Норма | РФ | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Норма; Длина 3м | 877 | ||||
3 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х120мм; Сорт Эконом; Длина 3м | 878 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Экстра | РФ | 90,83 | м2 | 109,00 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Экстра; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 879 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Прима | РФ | 79,17 | м2 | 95,00 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Прима; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 880 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс | РФ | 65,83 | м2 | 79,00 | Наличие уточнить | Планкен | Лиственница; 20х140мм; Сорт Люкс; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 881 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима | РФ | 73,33 | м2 | 88,00 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 882 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт | РФ | 49,92 | м2 | 59,90 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Стандарт; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 883 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма | РФ | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Норма Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м | 884 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом | РФ | 16,58 | м2 | 19,90 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 885 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | РФ | 8,25 | м2 | 9,90 | Наличие уточнить | Планкен косой | Лиственница; 20х140мм; Сорт С; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 886 | ||||
Планкен скошенный | сосна | 18х120 / 20х120 | 5 | Оптима (Люкс) | РБ | 32,83 | м2 | 39,40 | Наличие уточнить | Планкен косой | Сосна, сечение 18х120мм Сорт Оптима. Длина 5,0м | 887 | |
5 | Норма | РБ | 24,92 | м2 | 29,90 | Наличие уточнить | Планкен косой | Сосна, сечение 18х120мм Сорт Норма. Длина 5,0м | 888 |
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 447 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 448 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 449 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 450 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 451 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 452 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 453 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 454 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 455 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 456 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 457 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 458 | |
Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 582,50 | м3 | 699,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 459 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 460 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 461 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 462 | |
Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 463 | |
50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | |||
50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 | |||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 0,97 | м. п. | 1,16 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 466 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,55 | м. п. | 0,66 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 467 | ||||
22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,21 | м. п. | 1,45 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 468 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,69 | м. п. | 0,82 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 469 | ||||
22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,45 | м. п. | 1,75 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 470 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,82 | м. п. | 0,99 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 471 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,10 | м. п. | 1,32 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 472 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,41 | м. п. | 0,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 473 | ||||
25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,38 | м. п. | 1,65 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 474 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,52 | м. п. | 0,62 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 475 | ||||
25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,65 | м. п. | 1,98 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 476 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,62 | м. п. | 0,75 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 477 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,41 | м. п. | 1,69 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 478 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,80 | м. п. | 0,96 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 479 | ||||
32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,76 | м. п. | 2,12 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 480 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | 1,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 481 | ||||
32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,12 | м. п. | 2,54 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 482 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,20 | м. п. | 1,44 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 483 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,66 | м. п. | 3,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 484 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | 2,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 485 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | 1,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 486 | ||||
40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,00 | м. п. | 4,79 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 487 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | 2,99 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 488 | ||||
Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | 4,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 489 | |
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,08 | м. п. | 2,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 490 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,25 | м. п. | 1,50 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 491 | ||||
50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | 5,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 492 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,12 | м. п. | 3,74 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | ||||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,87 | м. п. | 2,24 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | ||||
50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | 7,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | |||
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | 4,99 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 |
