Уценённый товар
Уценённые пиломатериалы со скидкой в Минске
Уценённые товары
Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Оптовая цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | ||||
Вагонка | Сосна или Ель | 16х91 | 4,0; 6,0 | Эконом (ВС) | 5,75 | м2 | 6,90 | остатки | Вагонка | Сосна / Ель; 16х91мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 4,0 / 6,0м, Акция | 309 | |
Вагонка для бани и сауны | Липа | 15х96(88) | от 1,0 до 3,0 | Норма (ВС) | 12,42 | м2 | 14,90 | В наличии | Вагонка для бани и сауны | Липа; 15х96(88)мм; Сорт Норма (ВС); Длина: 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7 / 2,8 / 2,9 / 3,0м, Акция | 310 | |
от 1,0 до 3,0 | Эконом (С) | 8,33 | м2 | 9,99 | ожидается | Вагонка для бани и сауны | Липа; 15х96(88)мм; Сорт Эконом (С); Длина: 1,6 / 1,7 / 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,1 / 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5 / 2,6 / 2,7 / 2,8 / 2,9 / 3,0м, Акция | 311 | ||||
Вагонка для бани и сауны - РАСПРОДАЖА | Ольха | 15х47; 15х80 | 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | Экстра, О, А, АВ | 9,08 | м2 | 10,89 | остатки | Вагонка для бани и сауны | Ольха; 15х47; 15х80мм; Сорт Экстра, О, А, АВ; Длина от 1,0 до 3,0м, Акция | 312 | |
Вагонка для бани и сауны | Липа | 15х96(88) | от 1,6 до 1,8 | Стандарт | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Вагонка для бани и сауны | Липа; 15х96(88)мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 1,6 / 1,7 / 1,8м, Акция | 313 | |
от 1,0 до 1,5 | Стандарт | 16,58 | м2 | 19,90 | В наличии | Вагонка для бани и сауны | Липа; 15х96(88)мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 1,0 / 1,1 / 1,2/ 1,3 / 1,4м, Акция | 314 | ||||
Вагонка ШТИЛЬ | Лиственн. сибирск. | 14х96(90) | 3,0 / 4,0 | Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Вагонка ШТИЛЬ | Лиственн. сибирск.; 14х96мм; Сорт Норма; Длина 4,0 м, Акция | 315 | |
Эконом (С) | 12,42 | м2 | 14,90 | ожидается | Вагонка ШТИЛЬ | Лиственн. сибирск.; 14х96мм; Сорт Эконом; Длина 4,0 м, Акция | 316 | |||||
Лиственн. сибирск. | 14х118(110) | 3,0 / 4,0 | Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Вагонка ШТИЛЬ | Лиственн. сибирск.; 14х118мм; Сорт Норма; Длина 4,0 м, Акция | 317 | ||
Эконом (С) | 12,42 | м2 | 14,90 | ожидается | Вагонка ШТИЛЬ | Лиственн. сибирск.; 14х118мм; Сорт Эконом; Длина 4,0 м, Акция | 318 | |||||
Вагонка ШТИЛЬ | Сосна или Ель | 13х96 (90) | 2,0; 2,1; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | АВ / Люкс | 7,46 | м2 | 8,95 | ожидается | Вагонка ШТИЛЬ | Сосна / Ель; 13х96(88)мм; сорт АВ; Длина: 2,1 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3,0м, Акция | 319 | |
ВС | 4,49 | м2 | 5,39 | ожидается | Вагонка ШТИЛЬ | Сосна / Ель; 13х96(88)мм; сорт ВС; Длина: 2,1 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3,0м, Акция | 320 | |||||
Имитация бруса | Сосна или Ель | 16х143 (135) | от 1,5 до 4,5 | АВ акция | 8,25 | м2 | 9,90 | остатки | Имитация бруса | Сосна / Ель; 16х143(135)мм; сорт АВ; Длина: от 1,0 до 6,0, Уценка, Акция | 321 | |
3; 4; 5; 6 | Норма (ВС) | 12,42 | м2 | 14,90 | В наличии | Имитация бруса | Сосна / Ель; 16х143(135)мм; сорт Норма (ВС); Длина: 3 / 4 / 5 / 6м, Акция | 322 | ||||
Имитация бруса | Лиственн. сибирск. | 14х146(138) | 3,0 / 4,0 | Норма | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Имитация бруса | Лиственн. сибирск.; 14х138мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 323 | |
Эконом (С) | 12,42 | м2 | 14,90 | В наличии | Имитация бруса | Лиственн. сибирск.; 14х138мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 324 | |||||
20х146(138) | 3, 4 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Имитация бруса | Лиственн. сибирск.; 20х146(138)мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 325 | |||
Имитация бруса | Сосна или Ель | 12,5х118 (110) | 3, 4, 5, 6 | Норма | 9,83 | м2 | 11,80 | В наличии | Имитация бруса | Сосна 12,5х118 мм; Сорт Норма (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 326 | |
20х145 (138) | 3; 4; 6 | Стандарт | 20,42 | м2 | 24,50 | В наличии | Имитация бруса | Сосна/Ель 20х145мм; Сорт Норма (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 327 | |||
20х190(180) | 3; 4; 6 | АВ люкс | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Имитация бруса | Сосна/Ель 20х190мм; Сорт АВ Люкс; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 328 | |||
3; 4; 6 | Стандарт | 20,42 | м2 | 24,50 | В наличии | Имитация бруса | Сосна/Ель 20х190мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 329 | ||||
3; 4; 6 | Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | В наличии | Имитация бруса | Сосна/Ель 20х190мм; Сорт Норма; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 330 | ||||
Доска пола | Сосна или Ель | 28х118 (112) | 3, 4, 5, 6 | АВ / Люкс | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 28х118мм; сорт АВ; Длина: 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 331 | |
2,0 | АВ акция | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 28х118мм; сорт АВ; Длина: 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 332 | ||||
2; 2,5; 3 | ВС - 2 сорт | 8,25 | м2 | 9,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 28х118мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 2 / 2,5 / 3м, Акция | 333 | ||||
Доска пола | Сосна или Ель | 27х100 | 4,0 / 6,0 | Норма (АВ акция) | 12,42 | м2 | 14,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 27х100мм; сорт Норма (АВ Акция) Длина: 3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 м, Акция | 334 | |
3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 | Эконом (ВС) | 9,92 | м2 | 11,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 27х100мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 м, Акция | 335 | ||||
1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 | ВС неконд. | 8,25 | м2 | 9,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 27х100мм; Некондиция; Длина: 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8м, Акция | 336 | ||||
Доска пола | Сосна или Ель | 28х143 (135) | 3 | Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | В наличии | Доска пола | Сосна / Ель; 28х143мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 2 / 2,5 / 3м, Акция | 337 | |
6 | Норма | 16,58 | м2 | 19,90 | В наличии | Доска пола | Сосна / Ель; 28х143мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 2 / 2,5 / 3м, Акция | 338 | ||||
Доска пола | Сосна или Ель | 35х118 | 3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 | Норма (АВ акция) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 35х118мм; сорт Норма (АВ Акция) Длина: 3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 м, Акция | 339 | |
3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 | Эконом (ВС) | 13,25 | м2 | 15,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 35х118мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 3,75 / 4,0 / 5,75 / 6,0 м, Акция | 340 | ||||
1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 | ВС неконд. | 8,25 | м2 | 9,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 35х118мм; Некондиция; Длина: 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8м, Акция | 341 | ||||
Доска пола | Сосна или Ель | 27х142(134) | 2; 3; 4 | Норма (АВ акция) | 41,58 | м2 | 49,90 | В наличии | Доска пола | Сосна / Ель; 27х142(135)мм; сорт АВ - Акция; Длина: 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 342 | |
2; 3; 4 | Эконом (ВС) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Доска пола | Сосна / Ель; 36х118мм; сорт Эконом (ВС); Длина: 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 343 | ||||
Доска пола | Лиственница | 27х110 | 5,1 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | ожидается | Доска пола | Лиственница; 27х110мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 5,1м, Акция | 344 | |
5,1 | АВ акция | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Доска пола | Лиственница; 27х110мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 5,1м, Акция | 345 | ||||
5,1 | Норма (АВ акция) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Доска пола | Лиственница; 27х110мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 5,1м, Акция | 346 | ||||
32х185 | 3; 3,5; 4; 5,1; 6,0 | Стандарт (АВ) | 49,92 | м2 | 59,90 | ожидается | Доска пола | Лиственница; 32х185мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,1 / 6,0м, Акция | 347 | |||
3; 3,5; 4; 5,1; 6,0 | Норма (АВ акция) | 41,58 | м2 | 49,90 | остатки | Доска пола | Лиственница; 32х185мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,1 / 6,0м, Акция | 348 | ||||
3; 3,5; 4; 5,1; 6,0 | Эконом (С) | 33,25 | м2 | 39,90 | ожидается | Доска пола | Лиственница; 32х185мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,1 / 6,0м, Акция | 349 | ||||
Террасная доска | Лиственница | 27х140 | 3 / 4 / 5,1 / 6 | Люкс (А) | 73,33 | м2 | 88,00 | остатки | Террасная доска | Лиственница; 27х140мм; Сорт Люкс (А); Длина 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 350 | |
3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 49,92 | м2 | 59,90 | В наличии | Террасная доска | Лиственница; 27х140мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 351 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Террасная доска | Лиственница; 27х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 352 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Террасная доска | Лиственница; 27х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 353 | ||||
3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 10,08 | м2 | 12,09 | ожидается | Террасная доска | Лиственница; 27х140мм; Сорт С; Длина 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 354 | ||||
1 | С | 10,08 | м2 | 12,09 | ожидается | Террасная доска | Лиственница; 27х140мм; Некондиция; Длина 1,0м, Акция | 355 | ||||
Палубная доска | Лиственница | 26х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 22,42 | м2 | 26,90 | остатки | Палубная доска | Лиственница; 26х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 356 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 15,72 | м2 | 18,86 | остатки | Палубная доска | Лиственница; 26х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 357 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 12,09 | м2 | 14,51 | остатки | Палубная доска | Лиственница; 26х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 358 | ||||
Палубная доска | Лиственница | 27х142 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 49,92 | м2 | 59,90 | В наличии | Палубная доска | Лиственница; 27х142мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 4,0м, Акция | 359 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Палубная доска | Лиственница; 27х142мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 4,0м, Акция | 360 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Палубная доска | Лиственница; 27х142мм; Сорт С; Длина 4,0м, Акция | 361 | ||||
Палубная доска | Лиственница | 40х140 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 58,25 | м2 | 69,90 | В наличии | Палубная доска | Лиственница; 40х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 362 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 49,92 | м2 | 59,90 | остатки | Палубная доска | Лиственница; 40х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 363 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Люкс (А); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 364 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 | Норма (ВС) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Норма (ВС) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 365 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 | Эконом (С) | 16,58 | м2 | 19,90 | ожидается | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт Эконом (С); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 366 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 | С неконд. | 8,33 | м2 | 9,99 | ожидается | Планкен | Лиственница; 20х115мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 367 | ||||
Планкен прямой | Лиственница | 20х140 | 3,0 / 4,0 | Оптима (Люкс) | 58,25 | м2 | 69,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 368 | |
3,0 / 4,0 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 369 | ||||
3,0 / 4,0 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | В наличии | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 370 | ||||
3,0 / 4,0 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | остатки | Планкен | Лиственница; 21х140мм; Сорт С; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 371 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х115 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Оптима (Люкс) | 54,17 | м2 | 65,00 | ожидается | Планкен косой | Лиственница; 20х115мм; Сорт Прайм; Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 372 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 41,58 | м2 | 49,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х115мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 373 | ||||
Планкен скошенный | Лиственница | 20х143 | 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Стандарт (АВ) | 33,25 | м2 | 39,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Стандарт (АВ); Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 374 | |
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Норма (АВ акция) | 24,92 | м2 | 29,90 | остатки | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Норма (АВ Акция) Длина 2 / 3 / 4 / 5,1 / 6м, Акция | 375 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | Эконом (ВС) | 16,58 | м2 | 19,90 | ожидается | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 376 | ||||
2 / 3 / 4 / 5,1 / 6 | С | 5,83 | м2 | 6,99 | ожидается | Планкен косой | Лиственница; 20х143мм; Сорт С; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м, Акция | 377 | ||||
СТУПЕНЬ | ель или сосна | 40 | в асс. | Норма (АВ акция) | 58,25 | м2 | 69,90 | В наличии | СТУПЕНЬ | Ель; Сорт Эконом (ВС); 28х300мм; Срощенная; Длина 0,8 / 1,0 / 1,2м, Акция | 378 | |
40 | 0,3х0,8 | Норма (АВ акция) | 13,98 | шт. | 16,78 | В наличии | СТУПЕНЬ | Ель; Сорт Эконом (ВС); Срощеная; 28х300мм; Длина 0,8м, Акция | 379 | |||
40 | 0,3х1,0 | Норма (АВ акция) | 17,48 | шт. | 20,97 | В наличии | СТУПЕНЬ | Ель; Сорт Эконом (ВС); Срощеная; 28х300мм; Длина 1,0м, Акция | 380 | |||
40 | 0,3х1,2 | Норма (АВ акция) | 20,97 | шт. | 25,16 | В наличии | СТУПЕНЬ | Ель; Сорт Эконом (ВС); Срощеная; 28х300мм; Длина 1,2м, Акция | 381 | |||
Щит / Площадка | ель | 40 | в асс. | бессорт. | 66,58 | м2 | 79,90 | остатки | Щит / Площадка | Ель; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; Толщина 40мм, Акция | 382 | |
40 | 0,6х1,5 | бессорт. | 59,93 | шт. | 71,91 | остатки | Щит / Площадка | Ель; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; 40х600мм; Длина 1,5м, Акция | 383 | |||
40 | 1,0х1,0 | бессорт. | 66,58 | шт. | 79,90 | остатки | Щит / Площадка | Ель; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; 40х1000мм; Длина 1,0м, Акция | 384 | |||
40 | 1,0х1,2 | бессорт. | 79,90 | шт. | 95,88 | остатки | Щит / Площадка | Ель; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; 40х1000мм; Длина 1,2м, Акция | 385 | |||
40 | 1,2х1,2 | бессорт. | 95,88 | шт. | 115,06 | остатки | Щит / Площадка | Ель; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; 40х1200мм; Длина 1,2м, Акция | 386 | |||
40 | 1,0х1,5 | бессорт. | 99,88 | шт. | 119,85 | остатки | Щит / Площадка | Ель; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; 40х1000мм; Длина 1,5м, Акция | 387 | |||
ТЕТИВА (косоур) | ель сосна | 40х300 | 3,0 | Норма | 17,48 | м. п. | 20,97 | В наличии | ТЕТИВА (косоур) | Сосна / Ель; 40х300мм; Сорт ВВ; Длина 3,0м, Акция | 388 | |
3,0; 4,0; 4,5 | Эконом | 12,08 | м. п. | 14,50 | остатки | ТЕТИВА (косоур) | Ель; 40х300мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 3,0 / 4,0 / 4,5м, Акция | 389 | ||||
3,0; 4,0; 4,5 | Стандарт (А) | 37,48 | м. п. | 44,97 | В наличии | ТЕТИВА (косоур) | Ель; 40х300мм; Сорт АА; Длина 3,0 / 4,0 / 4,5м, Акция | 390 | ||||
3,0; 4,0; 4,5 | Люкс (О) | 49,75 | м. п. | 59,70 | В наличии | ТЕТИВА (косоур) | Сосна / Ель; 40х300мм; Сорт Экстра; Длина 3,0 / 4,0 / 4,5м, Акция | 391 | ||||
Подступь | сосна / ель | 18 | м2 | бессорт. | 33,25 | шт. | 39,90 | остатки | Подступь | Ель; 18х200мм; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная, Акция | 392 | |
0,2х0,8 | 5,32 | шт. | 6,38 | остатки | Подступь | Ель; 18х200мм; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; Длина: 0,8м, Акция | 393 | |||||
0,2х1,0 | 6,65 | шт. | 7,98 | остатки | Подступь | Ель; 18х200мм; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; Длина: 1,0м, Акция | 394 | |||||
0,2х1,2 | 7,98 | шт. | 9,58 | остатки | Подступь | Ель; 18х200мм; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; Длина: 1,2м, Акция | 395 | |||||
0,2х2,0 | 13,30 | шт. | 15,96 | остатки | Подступь | Ель; 18х200мм; Сорт Стандарт (АВ); Цельноламеньная; Длина: 2,0м, Акция | 396 | |||||
БАЛЯСИНА | сосна | 40х40 | 0,9 | Стандарт (АВ) | 5,78 | шт. | 6,94 | В наличии | БАЛЯСИНА | Сосна; Сорт Стандарт (АВ); 40х40х900мм, Акция | 397 | |
45х45 | 0,9 | Стандарт (АВ) | 7,33 | шт. | 8,80 | В наличии | БАЛЯСИНА | Сосна; Сорт Стандарт (АВ); 45х45х900мм, Акция | 398 | |||
50х50 | 0,9 | Стандарт (АВ) | 8,25 | шт. | 9,90 | В наличии | БАЛЯСИНА | Сосна; Сорт Люкс (А); 50х50х900мм, Акция | 399 | |||
СТОЛБ начальный | сосна | 80х80 | 1,2 | ВС | 16,58 | шт. | 19,90 | В наличии | СТОЛБ начальный | Сосна; Сорт Стандарт (АВ); 80х80х1200мм, Акция | 400 | |
Доска строганая техсушки | ель сосна | 19х95 | 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,36 | м. п. | 1,63 | остатки | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 401 | |
20х95 | 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 1,36 | м. п. | 1,63 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 402 | |||
19х145 | 3, 4, 5, 6 | Эконом (ВС) | 2,01 | м. п. | 2,41 | остатки | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Эконом (ВС); Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 403 | |||
Брусок строганный сухой 10-12% | ель сосна | 18х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,59 | м. п. | 0,71 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 404 | |
20х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,65 | м. п. | 0,78 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 405 | |||
30х40 | 2,0-3,0 | ВС | 0,98 | м. п. | 1,18 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 406 | |||
30х50 | 2,0-3,0 | ВС | 1,23 | м. п. | 1,47 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 407 | |||
40х40 | 2,0-3,0 | ВС | 1,31 | м. п. | 1,57 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 408 | |||
40х50 | 2,0-3,0 | ВС | 1,63 | м. п. | 1,96 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х50мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 409 | |||
50х50 | 2,0-3,0 | ВС | 2,04 | м. п. | 2,45 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 410 | |||
40х60 | 2,0-3,0 | ВС | 1,96 | м. п. | 2,35 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт 2; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 411 | |||
Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 / 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 82,50 | м3 | 99,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 5; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 412 | |
Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 82,50 | м3 | 99,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 5; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 413 | |
Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 / 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | 82,50 | м3 | 99,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 5; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 414 | |
Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 315,83 | м3 | 379,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 415 | |
Брус пиленый | сосна / ель | 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 224,17 | м3 | 269,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 416 | |
Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 / 100х150 / 150х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | 315,83 | м3 | 379,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 417 | |
Брус пиленый | сосна / ель | 100х100 / 100х150 / 150х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | 224,17 | м3 | 269,00 | В наличии | Брус пиленый | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 418 | |
Полок для сауны | Ольха | 27х80 | от 1,5 до 3,0 | Стандарт (АВ) | 4,94 | м. п. | 5,93 | остатки | Полок для сауны | Ольха; 27х80мм; Сорт АВ; Длина от 1,5 до 3,0м, Акция | 419 | |
от 1,5 до 3,0 | Экстра / О | 8,25 | м. п. | 9,90 | В наличии | Полок для сауны | Ольха; 27х80мм; Сорт Экстра; Длина от 1,5 до 3,0м, Акция | 420 | ||||
от 1,5 до 3,0 | 1 сорт (А) | 6,58 | м. п. | 7,90 | В наличии | Полок для сауны | Ольха; 27х80мм; Сорт А; Длина от 1,5 до 3,0м, Акция | 421 | ||||
Ольха | 25х85 | от 1,5 до 3,0 | Экстра | 4,02 | м. п. | 4,83 | остатки | Полок для сауны | Ольха; 25х85мм; Сорт Экстра; Длина от 1,5 до 3,0м, Акция | 422 | ||
от 1,5 до 3,0 | А | 3,01 | м. п. | 3,62 | ожидается | Полок для сауны | Ольха; 25х85мм; Сорт А; Длина от 1,5 до 3,0м, Акция | 423 | ||||
Полок | Ольха/Осина | 27х80(90) | от 1,0 до 1,5 | Экстра (0) | 5,83 | п.м. | 6,99 | В наличии | Полок для сауны | Ольха/Осина; 27х80 (90)мм; Сорт Экстра; Длина от 1,0 до 1,5м, Акция | 424 | |
от 1,0 до 1,5 | Люкс (А) | 4,16 | п.м. | 4,99 | В наличии | Полок для сауны | Ольха/Осина; 27х80 (90)мм; Сорт Люкс; Длина от 1,0 до 1,5м, Акция | 425 | ||||
