Плетень
Плетень – это конструкция, состоящая из большого количества тонких прутиков, сплетенных между собой. Популярность плетения с новой силой набирает обороты именно сегодня и связано это с тем, что стиль «кантри» или иными словами – деревенский стиль вновь в моде.
Контраст растительности и четких линий плетении создает невероятный по красоте эффект и в особенности на фоне деревянных скамеек, плетеных беседок и других натуральных изделий. Изгородь из прутьев и в целом поделки из древесины обладают яркой положительной энергетикой, создающей атмосферу гостеприимства и душевного тепла. Особенно привлекательно и интересно смотрятся изгороди, которые установлены для ограждения участка или огорода и не важно растет на нём картошка, капуста или цветы. В любом случае такое изделие из дерева является практичным и экологически чистым видом ограждения.
Украсить территорию загородного дома посредством плетения деревянных прутьев несложно, но не всегда у современных жителей больших городов есть время для облагораживания своих отдаленных от населенного пункта участков. В этом случае можно довериться профессионалам, а именно купить плетень, изготовленный по индивидуальному заказу, в каждом конкретном случае определяется плотность кольев, высота деревянной ограды, а также вариант плетения и многие другие факторы. По желанию клиента живая изгородь декорируется подсолнухами и любыми другими атрибутами деревенской жизни.
Заплетают изгородь, начиная с самого основания от земли. Прутья поочередно заводятся от кольев с разных сторон, перемещая их до самого конца по всей длине. В том случае если прут будет слишком длинным, то все лишнее обрезается секатором. В обратном случае, когда прут короткий, для него подбирают другой короткий и продолжают переплетать с другого конца, таким образом, в плетне не будут образовываться дыры. В некоторых случаях применяется вертикальное плетение. По мнению специалистов, срок службы таких изгородей составляет не более 6 лет, однако если во время защитить древесину от потемнения и гниения при помощи обработки соответствующих антисептиком, любоваться таким красивым естественным забором можно будет намного дольше.
Пиломатериалы строганные
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
| Доска строганая техсушки | сосна / ель | 18х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,12 | м. п. | 3,74 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 365 | |
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,13 | м. п. | 1,36 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 366 | ||||
| 20х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,08 | м. п. | 3,69 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х95мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 367 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,13 | м. п. | 1,36 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 368 | ||||
| 18х120 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,94 | м. п. | 4,73 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 369 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,47 | м. п. | 1,76 | остатки | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 370 | ||||
| 20х140 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,88 | м. п. | 4,65 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 371 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,90 | м. п. | 2,28 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 372 | ||||
| 18х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 4,77 | м. п. | 5,72 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 373 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,78 | м. п. | 2,13 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 374 | ||||
| 19х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,81 | м. п. | 4,57 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 375 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,88 | м. п. | 2,25 | остатки | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 376 | ||||
| 18х190 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 5,68 | м. п. | 6,81 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 377 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 2,52 | м. п. | 3,03 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 378 | ||||
| Брусок строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 16х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,59 | м. п. | 0,71 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 379 | |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 0,79 | м. п. | 0,95 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 380 | ||||
| 20х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,65 | м. п. | 0,78 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 381 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,43 | м. п. | 1,71 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 382 | ||||
| 20х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,82 | м. п. | 0,98 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 383 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,66 | м. п. | 1,99 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 384 | ||||
| 30х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,98 | м. п. | 1,18 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 385 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,99 | м. п. | 2,39 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 386 | ||||
| 30х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,23 | м. п. | 1,47 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 387 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,48 | м. п. | 2,98 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 388 | ||||
| 40х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,31 | м. п. | 1,57 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 389 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,65 | м. п. | 3,18 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 390 | ||||
| 50х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,04 | м. п. | 2,45 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 391 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 4,15 | м. п. | 4,98 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 392 | ||||
| 40х60 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,96 | м. п. | 2,35 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 393 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 3,99 | м. п. | 4,78 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 394 | ||||
| Брус строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 50х70 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | 3,43 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 395 | |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 5,81 | м. п. | 6,97 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 396 | ||||
| 50х100 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 4,08 | м. п. | 4,90 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 397 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 8,08 | м. п. | 9,70 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 398 | ||||
| 45х95 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 3,49 | м. п. | 4,19 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 399 | |||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 8,52 | м. п. | 10,22 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 400 | ||||
| 45х105 | 3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | 3,44 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 401 | |||
| 3,0 | АВ | РБ | 7,63 | м. п. | 9,16 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 402 | ||||
| 45х145 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 5,33 | м. п. | 6,40 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 403 | |||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 12,99 | м. п. | 15,59 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 404 | ||||
| 38х140 | 3,0 | ВС | РБ | 4,34 | м. п. | 5,21 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 405 | |||
| 3,0 | АВ | РБ | 8,60 | м. п. | 10,32 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 406 | ||||
| Лага для террасной доски | Лиственница | 43х68 | 5,1 | Стандарт | РФ | 9,08 | м. п. | 10,90 | В наличии | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 407 | |
| Норма | РФ | 6,58 | м. п. | 7,90 | В наличии | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Норма Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 408 |






