Штакетник для забора деревянный
Штакетник – традиционная технология ограждения участка. Состоит из вертикально поставленных прямоугольных дощечек. Обычно они заострены сверху, допускается резной или кружевной наконечник.
Тенденция появилась в Америке и активно переходит в европейские страны и Россию в частности.
Что такое штакетник?
Штакетник – экологически чистый натуральный материал, который используют для установки заборов, палисадников, оформления клумб и цветников. После обработки деревянные дощечки специальной формы покрываются пропиткой, которая придаёт им натуральный цвет и защищает от гниения.
Преимущества деревянного штакетника:
- Прочность и долговечность. Зависит от грамотной обработки древесины.
- Устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур. Дерево устойчиво к сильным морозам и не пострадает в чересчур тёплую погоду. Специальная пропитка защищает его от гниения и продлевает срок службы.
- Не требует особого ухода.
- Декоративный штакетник подлежит ремонту. При необходимости одну из частей можно удалить и заменить на новую.
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 447 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 448 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х125 / 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 449 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 450 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 / 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 451 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 2 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 452 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 453 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 454 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 5 сорт | РБ | 165,83 | м3 | 199,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 455 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 / 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 440,83 | м3 | 529,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 456 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 457 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 458 | |
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 / 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 582,50 | м3 | 699,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 459 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 460 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 461 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 462 | |
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 665,83 | м3 | 799,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 463 | |
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 415,83 | м3 | 499,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 464 | |||
| 50х100 / 50х150 / 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 249,17 | м3 | 299,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 465 | |||
| Доска обрезная | сосна / ель | 22х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 0,97 | м. п. | 1,16 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 466 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,55 | м. п. | 0,66 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 467 | ||||
| 22х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,21 | м. п. | 1,45 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 468 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,69 | м. п. | 0,82 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 469 | ||||
| 22х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,45 | м. п. | 1,75 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 470 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,82 | м. п. | 0,99 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 22х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 471 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 25х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,10 | м. п. | 1,32 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 472 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,41 | м. п. | 0,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 473 | ||||
| 25х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,38 | м. п. | 1,65 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 474 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,52 | м. п. | 0,62 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 475 | ||||
| 25х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,65 | м. п. | 1,98 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 476 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,62 | м. п. | 0,75 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 25х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 477 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 32х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,41 | м. п. | 1,69 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 478 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 0,80 | м. п. | 0,96 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 479 | ||||
| 32х125 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 1,76 | м. п. | 2,12 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 480 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | 1,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х125мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 481 | ||||
| 32х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,12 | м. п. | 2,54 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 482 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 1,20 | м. п. | 1,44 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 32х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 483 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 40х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 2,66 | м. п. | 3,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 484 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 1,66 | м. п. | 2,00 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 485 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,00 | м. п. | 1,20 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 40х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 486 | ||||
| 40х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,00 | м. п. | 4,79 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 487 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,50 | м. п. | 2,99 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 40х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 488 | ||||
| Доска обрезная | сосна / ель | 50х100 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 3,33 | м. п. | 4,00 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 489 | |
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 2,08 | м. п. | 2,50 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 490 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,25 | м. п. | 1,50 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х100мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 491 | ||||
| 50х150 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 4,99 | м. п. | 5,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 492 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3 сорт | РБ | 3,12 | м. п. | 3,74 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 493 | ||||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 4 сорт | РБ | 1,87 | м. п. | 2,24 | Наличие уточнить | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 4; 50х150мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 494 | ||||
| 50х200 | 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 1-2 сорт | РБ | 6,66 | м. п. | 7,99 | В наличии | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 1-2; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 495 | |||
| 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 | 3-4 сорт | РБ | 4,16 | м. п. | 4,99 | остатки | Доска обрезная | Сосна / Ель; Сорт 3-4; 50х200мм; Длина 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 496 |
| Наименование | Порода | толщина х ширина мм | Длина, м | Качество | Цена без НДС, руб | Ед. изм. | Цена с НДС, руб | Наличие | |||||
| Доска строганая техсушки | сосна / ель | 18х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,12 | м. п. | 3,74 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 365 | |
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,13 | м. п. | 1,36 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х95мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 366 | ||||
| 20х95 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,08 | м. п. | 3,69 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х95мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 367 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,13 | м. п. | 1,36 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х95мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 368 | ||||
| 18х120 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,94 | м. п. | 4,73 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 369 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,47 | м. п. | 1,76 | остатки | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х120мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 370 | ||||
| 20х140 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,88 | м. п. | 4,65 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 371 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,90 | м. п. | 2,28 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 20х140мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 372 | ||||
| 18х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 4,77 | м. п. | 5,72 | В наличии | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 373 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,78 | м. п. | 2,13 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 18х145мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 374 | ||||
| 19х145 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 3,81 | м. п. | 4,57 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 375 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 1,88 | м. п. | 2,25 | остатки | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х145мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 376 | ||||
| 18х190 | 3, 4, 5, 6 | Стандарт | РБ | 5,68 | м. п. | 6,81 | Наличие уточнить | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м | 377 | |||
| 3, 4, 5, 6 | Эконом | РБ | 2,52 | м. п. | 3,03 | ожидается | Доска строганая техсушки | Сосна; 19х195мм; Сорт Эконом; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 6,0м, Акция | 378 | ||||
| Брусок строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 16х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,59 | м. п. | 0,71 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 379 | |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 0,79 | м. п. | 0,95 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 18х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 380 | ||||
| 20х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,65 | м. п. | 0,78 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 381 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,43 | м. п. | 1,71 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 382 | ||||
| 20х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,82 | м. п. | 0,98 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 383 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,66 | м. п. | 1,99 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 20х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 384 | ||||
| 30х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 0,98 | м. п. | 1,18 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 385 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 1,99 | м. п. | 2,39 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 386 | ||||
| 30х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,23 | м. п. | 1,47 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 387 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,48 | м. п. | 2,98 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 30х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 388 | ||||
| 40х40 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,31 | м. п. | 1,57 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 389 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 2,65 | м. п. | 3,18 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х40мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 390 | ||||
| 50х50 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,04 | м. п. | 2,45 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 391 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 4,15 | м. п. | 4,98 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х50мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 392 | ||||
| 40х60 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 1,96 | м. п. | 2,35 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 393 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 3,99 | м. п. | 4,78 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 40х60мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 394 | ||||
| Брус строганный сухой 10-12% | сосна / ель | 50х70 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | 3,43 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 395 | |
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 5,81 | м. п. | 6,97 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х70мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 396 | ||||
| 50х100 | 2,0-3,0 | ВС | РБ | 4,08 | м. п. | 4,90 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт ВС; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м, Акция | 397 | |||
| 2,0-3,0 | АВ | РБ | 8,08 | м. п. | 9,70 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 50х100мм; Сорт АВ; Длина 2,0 / 2,5 / 3,0м | 398 | ||||
| 45х95 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 3,49 | м. п. | 4,19 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 399 | |||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 8,52 | м. п. | 10,22 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х95мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 400 | ||||
| 45х105 | 3,0 | ВС | РБ | 2,86 | м. п. | 3,44 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 401 | |||
| 3,0 | АВ | РБ | 7,63 | м. п. | 9,16 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х105мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 402 | ||||
| 45х145 | 4,0 / 5,0 / 6,0 | ВС | РБ | 5,33 | м. п. | 6,40 | ожидается | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 403 | |||
| 4,0 / 5,0 / 6,0 | АВ | РБ | 12,99 | м. п. | 15,59 | В наличии | Брусок сухой строганный | Сосна; 45х145мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 404 | ||||
| 38х140 | 3,0 | ВС | РБ | 4,34 | м. п. | 5,21 | остатки | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт ВС; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м, Акция | 405 | |||
| 3,0 | АВ | РБ | 8,60 | м. п. | 10,32 | Наличие уточнить | Брусок сухой строганный | Сосна; 38х140мм; Сорт АВ; Длина 4,0 / 5,0 / 6,0м | 406 | ||||
| Лага для террасной доски | Лиственница | 43х68 | 5,1 | Стандарт | РФ | 9,08 | м. п. | 10,90 | В наличии | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Стандарт; Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 407 | |
| Норма | РФ | 6,58 | м. п. | 7,90 | В наличии | Брусок лиственница | Лиственница; 42х70мм; Сорт Норма Длина 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,1м | 408 |
Для дачи и дома
Штакетник на дачном или приусадебном участке используют для следующих целей:
- Для обозначения границ участка;
- Защита от проникновения на участок птиц и мелких животных;
- Украшение участка;
- Разделение участка на зоны;
- Оформление клумб и цветников.
Виды
Выделяют несколько видов деревянного штакетника:
- Традиционный. Имеет прямоугольную форму с заострением наверху. Подходит для строительства заборов, ограждения палисадника.
- Резной. Чаще всего используется контурная или геометрическая резьба, которую можно выполнить при помощи установки на верхнюю часть особых дощечек с резьбой.
- Кружевной. Подвид резного штакетника. Узор выполняется при помощи шаблона.






